로또 1096회 당첨번호 및 1등&2등 판매점 안내(온라인복권 로또6/45) 로또명당, 당첨금
매주 기다려지는 주말 저녁의 로또 당첨시간이 지났습니다. 어느덧 12월의 첫주말입니다. 요즘 날씨 변덕이 심해 기침을로 고생하시는분들도 많으신데 몸관리 잘하시길 바랍니다. 언젠가는 나에게도 1등이라는 행운이 올거라는 믿음을 가지고 구입하게 되는 로또! 이번 당첨번호와 1등과 2등을 배출한 판매점을 알려드리겠습니다.
로또 1096회 당첨번호
✅ 1096회 로또는 2023년 12월 2일에 당첨발표를 하였습니다.
✅ 1096회 1등 로또 당첨번호는 1번, 12번, 16번, 19번, 23번, 43번입니다.
✅ 1096회 2등 로또 당첨번호는 위의 6개숫자중에 5개의 숫자와 보너스 번호 34번의 조합으로 보시면됩니다.
✅ 1096회 3등은 1등의 숫자중 5개 일치, 4등은 4개 일치, 5등은 3개의 숫자가 일치하면됩니다.
로또 1096회 등수별 당첨금액
✅ 각 등수별 당첨금액 및 1게임당 당첨금액 안내표입니다.
순위 | 등수별 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
1등 | 25,393,911,750원 | 10 | 2,539,391,175원 |
2등 | 4,232,318,640원 | 85 | 49,791,984원 |
3등 | 4,232,320,408원 | 2,924 | 1,447,442원 |
4등 | 7,085,000,000원 | 141,700 | 50,000원 |
5등 | 11,932,990,000원 | 2,386,598 | 5,000원 |
✅ 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)
✅ 총 판매금액 : 105,753,078,000원
로또 1096회 1등 & 2등 배출점 안내
✅ 1등 배출점 - 이번 회차 총10곳
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 또와식품 | 자동 | 서울 강서구 양천로 694 |
2 | 알리바이 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
3 | 씨유 대전반석역점 | 자동 | 대전 유성구 반석로 10 반석역프라자 |
4 | 주몽동명 | 자동 | 경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 |
5 | 용꿈돼지꿈복권전문점 | 자동 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층15호 |
6 | 횡성터미널로또 | 자동 | 강원 횡성군 앞들서로19번길 10 1층 101호 |
7 | 여기있었네복권방 | 자동 | 전북 김제시 남북로 171 |
8 | 진우복권명당 | 자동 | 경북 경산시 경산로15길 1-11 |
9 | 로그인복권방 | 자동 | 경북 구미시 상사동로 149-4 사곡동 |
10 | 로또GS송림점 | 자동 | 경남 밀양시 삼문중앙로 48 GS편의점 내 |
✅ 로또 및 연금복권 당첨금 지금안내 정보
✅ 2등 배출점 - 이번회차 총85곳
👉 우리 동네에서는 어디서 당첨되었는지 확인해보세요!
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 교통카드충전소 | 서울 강동구 양재대로 1317 |
2 | 대박복권방 | 서울 강동구 양재대로134길 11 1층 4호 |
3 | 오피스복권 | 서울 강서구 곰달래로 122 101동 1층 |
4 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
5 | 행복만들기 | 서울 관악구 신사로10길 6 |
6 | 장수복권 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 |
7 | 행운 | 서울 구로구 경인로47길 122 1층 103,104호(고척동) |
8 | 가판 창동역점 | 서울 도봉구 마들로11길 73 창동역문화마당앞 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 나인투화이브양재점 | 서울 서초구 동산로 18 |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 교통카드판매대 | 서울 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 |
15 | 가로판매점 | 서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 |
16 | 캐논종합 | 서울 용산구 청파로 101 나진10동가125호 |
17 | 노다지복권방 | 서울 중구 다산로44길 15 |
18 | 거제로또판매점 | 부산 연제구 거제시장로14번길 28 (주)거제시장 112호,120호 |
19 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
21 | 복권명당신기점 | 대구 동구 율하동로24길 49 |
22 | 수성복권(미니마트) | 대구 수성구 시지로1길 29 1층 복권판매점 |
23 | 함박복권 | 인천 강화군 관청길10번길 1 |
24 | 연우로또 | 인천 계양구 향교로 32-1 1층 |
25 | 삼성슈퍼 | 인천 계양구 효서로 357 |
26 | 홈돌이로또복권 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 |
27 | 복권 판매점 | 인천 남동구 구월로 350 |
28 | 버스매표소 | 인천 부평구 부평대로 3 가판 |
29 | LOTTO가맹점 | 인천 연수구 선학로 101 |
30 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
31 | 행운로또(화정점) | 광주 서구 화정로 129 105동 107호 |
32 | 영일유통 | 울산 남구 북부순환도로13번길 27-1 |
33 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
34 | 황금도깨비 | 세종 한누리대로 321 103호 |
35 | 아르파 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 20-18 101호 |
36 | 바로전산 | 경기 광명시 오리로 1000 (광명동) |
37 | 민준복권 | 경기 군포시 삼성로 5 해피시티 104호(부곡동 해피시티) |
38 | 차부상회 | 경기 김포시 통진읍 조강로 50 |
39 | 차부상회 | 경기 김포시 통진읍 조강로 50 |
40 | 팡팡마트 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 |
41 | 태봉 | 경기 부천시 소사로 182 |
42 | 씨지랜드 | 경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 |
43 | 대원문구슈퍼 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로 244 |
44 | 복덩이복권 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로 84 108호(성남동) |
45 | 공원슈퍼 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) |
46 | 복권판매점(행운명당) | 경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 |
47 | 오뚜기로또 | 경기 안산시 단원구 원초로 30 보성프라자 143호 |
48 | 빅히트 | 경기 안산시 상록구 예술광장1로 115 111호 |
49 | 초이스 복권판매점 | 경기 안성시 석정2길 20 1층 104호 |
50 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 |
51 | 행운드림복권판매점 | 경기 안양시 만안구 석천로 179 1층 102호 |
52 | 로또복권방 | 경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 |
53 | 협신복권방 | 경기 여주시 도예로 28 CU편의점내 |
54 | 아이스캔디 동백점 | 경기 용인시 기흥구 동백중앙로 283 골드프라자 제1층 제비109호 |
55 | 노다지복권방 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 |
56 | 하이웨이로또판매점 | 경기 의왕시 오전로 24 의왕휴게소(상행) |
57 | 신나는복권방 | 경기 파주시 문향로 51-1 |
58 | 이마트24삼융시네마점 | 경기 파주시 경의로 1074 |
59 | 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 |
60 | 유니콘 | 경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 |
61 | 복권방 | 경기 하남시 신장로 122 |
62 | 서해로또방 | 경기 화성시 화성로 1471 |
63 | 세븐일레븐 화성봉담대로점 | 경기 화성시 삼천병마로 894-4 1층 |
64 | 스피드세븐 | 경기 화성시 한절이길 15 101호 |
65 | 관동양행 | 강원 강릉시 범일로 597 1층 104호(내곡동) |
66 | 매일로또 | 강원 춘천시 순환대로 940 1층 119호 |
67 | 홍천중앙로또 | 강원 홍천군 마지기로 40 1층 세븐일레븐 |
68 | 떳다1등로또 | 충북 청주시 청원구 충청대로 41 |
69 | 드림복권방 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 |
70 | 태안로또복권방 | 충남 태안군 독샘로 57 |
71 | 대박찬스 | 전북 군산시 칠성로 164 |
72 | 복권명당 | 전북 전주시 완산구 서신로 103 |
73 | 나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 |
74 | 로또판매점(중동) | 전남 광양시 불로로 85-1 |
75 | 나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 |
76 | 알리바이한전공대점 | 전남 나주시 빛가람로 793 1층 |
77 | 드림복권방 | 전남 보성군 봉화로 166-11 1층 |
78 | 신라슈퍼 | 경북 포항시 남구 일월로 112 |
79 | 상동로또 | 경남 거제시 상동5길 16-1 103호 |
80 | 코리아로또복권 | 경남 밀양시 중앙로 142 CU편의점 |
81 | 홍익명당 | 경남 사천시 진삼로 1374 |
82 | 대박복권 | 경남 창원시 마산회원구 옥정1길 21 1층 |
83 | 피터팬 | 경남 창원시 진해구 웅동로 76 1호 복권판매점 |
84 | 합천우리복권방 | 경남 합천군 핫들2로 8 1층 |
85 | 행운&빈센트 | 제주 서귀포시 동문로 64 |
✅ 이번 회차는 1등 10곳, 2등 85곳에서 배출이 되었습니다. 축하드립니다.
온라인복권 로또 6/45 구매정보
✅ 로또는 온라인복권입니다
온라인복권이란 복권 발행시스템을 갖춘 중앙전산센터와 정보통신망으로 연결된 단말기를 통해 복권의 발행 및 판매가 이루어지는 복권으로 인터넷복권과는 다른 개념입니다.
✅ 자동, 반자동, 수동으로 고객이 선택하여 구입할 수 있습니다.
"자동선택"을 선택하거나 판매인에게 요정하여 45개의 번호 중 6개 번호를 임의로 부여받는 방법, 1개~5개 번호 중 원하는 번호를 선택하고 나머지 번호는 임의로 부여받는 방법, 고객이 6개 번호를 직접 선택하는 방법 중에서 원하는 대로 구입할 수 있습니다.
✅ 판매량에 따라 복권기금과 1등 당첨금액이 결정됩니다.
로또 6/45는 한 주의 판매량에 따라 복권기금 누적액과 1등 당첨금액이 달라지게됩니다. 판매량에는 제한이 없으며, 추첨 당일에도 판매 마간 시까지 구매할 수 있습니다.
✅ 1등 당첨자가 없는 경우 당첨금은 다음 회차로 이월됩니다.
1등 당첨자가 없는 경우에 해당 당첨금은 다음 회자 1등 당첨금으로 이월되며, 연속 이월은 2회로 제한됩니다.
✔ 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매합니다. ✔ 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매가 마감됩니다. ✔ 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다. |
댓글