로또 1102회 당첨번호 및 1등&2등 판매점 안내(온라인복권 로또6/45) 로또명당, 당첨금
올해의 두 번째 로또의 결과가 발표되었습니다. 올해는 항상 좋은 일들만 가득하시길 바랍니다. 2024년 갑진년엔 '값진 일'이 많이 있으시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 언젠가는 나에게도 1등이라는 행운이 올 거라는 믿음을 가지고 구입하게 되는 로또! 온라인으로 로또를 구입하는 방법과 이번주의 당첨번호와 1등과 2등을 배출한 판매점을 알려드리겠습니다.
✅ 이미 결과를 알고계시다면 우리 동네에 로또명당은 어디신지 확인해보시고가세요!
로또 1102회 당첨번호
✅ 1102회 로또는 2024년 1월 13일에 당첨발표를 하였습니다.
✅ 1102회 1등 로또 당첨번호는 13번, 14번, 22번, 26번, 37번, 38번입니다.
✅ 1102회 2등 로또 당첨번호는 위의 6개숫자중에 5개의 숫자와 보너스 번호 20번의 조합으로 보시면됩니다.
✅ 1102회 3등은 1등의 숫자중 5개 일치, 4등은 4개 일치, 5등은 3개의 숫자가 일치하면됩니다.
로또 1101회 등수별 당첨금액
✅ 각 등수별 당첨금액 및 1게임당 당첨금액 안내표입니다.
순위 | 등수별 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
1등 | 27,671,828,260원 | 20 | 1,383,591,413원 |
2등 | 4,611,971,385원 | 63 | 73,205,895원 |
3등 | 4,611,973,158원 | 3,042 | 1,516,099원 |
4등 | 7,385,250,000원 | 147,705 | 50,000원 |
5등 | 12,308,030,000원 | 2,461,606 | 5,000원 |
✅ 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)
✅ 총 판매금액 : 113,178,102,000원
로또 1102회 1등 & 2등 배출점 안내
✅ 1등 배출점 - 이번 회차 총 20곳
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 로또복권 | 자동 | 서울 광진구 긴고랑로 38 |
2 | (개룡역)복 노다지 | 자동 | 서울 송파구 오금로44가길 12 |
3 | 씨스페이스 응암역점 | 자동 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 |
4 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
5 | 꿈하나 | 자동 | 대구 서구 팔달로 142 1층 복권방 |
6 | 복권판매소(서문큰장네거리) | 자동 | 대구 서구 국채보상로 438,(내당동) |
7 | 오천억복권방 | 자동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
8 | 영화유통(1등복권방) | 자동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
9 | 세종로또방 | 자동 | 세종 용포로 32 |
10 | 행운복권 | 자동 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 |
11 | 카베 | 자동 | 경기 부천시 부일로221번길 26 삼원타운1층-120 |
12 | 태인(금돼지) 복권 | 수동 | 경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) |
13 | 태인(금돼지) 복권 | 수동 | 경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) |
14 | 아이지에이마트 동명사랑점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 |
15 | 하이로또복권방 | 수동 | 경기 안양시 동안구 관악대로339번길 7,(관양동) |
16 | 늘~행복나눔(터) | 수동 | 경기 이천시 중부대로 139 1층 |
17 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
18 | 신불당로또 | 자동 | 충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 |
19 | 알리바이한전공대점 | 자동 | 전남 나주시 빛가람로 793 1층 |
20 | 대풍로또판매점 | 자동 | 경남 김해시 번화2로 36 |
✅ 로또 및 연금복권 당첨금 지금안내 정보
✅ 2등 배출점 - 이번회차 총 63곳
👉 우리 동네에서는 어디서 당첨되었는지 확인해보세요!
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 헬로마트 | 서울 도봉구 도봉로170길 8,(도봉동) |
2 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 |
3 | 장안평역 3번출구 가판대 | 서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 |
4 | 이슬이네 복권방 | 서울 동작구 국사봉1길 71 102호(상도동) |
5 | 우일 | 서울 송파구 마천로 235 |
6 | 농가마트 | 서울 양천구 중앙로 264 1층 |
7 | 복남이로또방 | 부산 남구 유엔평화로 14 |
8 | 사이버정보통신 | 부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호 |
9 | 미니슈퍼 | 부산 부산진구 가야대로 643 |
10 | 대박로또집 | 부산 사하구 사리로7번길 13 |
11 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 |
12 | 진슈퍼 | 대구 수성구 무열로 159 (만촌동)1층,우측상가 |
13 | 용꿈 돼지꿈 | 인천 동구 샛골로210번길 9 103호 |
14 | 행운복권방 | 인천 부평구 경인로 745 102호 |
15 | 복권명당 | 인천 서구 봉오재3로 104 엔시티타워2차 1층 115호 |
16 | 장군슈퍼 | 인천 연수구 청량로 104 |
17 | 에이스복권방 | 광주 북구 임방울대로 1059 1층 101호 |
18 | 천국열쇠 | 광주 북구 북문대로 157 |
19 | 럭키복권방 | 대전 대덕구 중리북로 51 |
20 | 공원복권방 | 울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데 |
21 | 복권판매점 | 울산 동구 대송로 17-1 |
22 | 키즈월드 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
23 | MY레몬 | 경기 광명시 금하로 533 1층일부(소하동) |
24 | 로또맛집배은복 | 경기 김포시 풍무로 121 1층 6호 |
25 | 로또맛집배은복 | 경기 김포시 풍무로 121 1층 6호 |
26 | 대운 | 경기 김포시 대명항로 209 |
27 | 로또맛집배은복 | 경기 김포시 풍무로 121 1층 6호 |
28 | 씨스페이스 로또명당점 | 경기 김포시 율마로 339-21 1층 |
29 | 씨지랜드 | 경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 |
30 | 보라로또 | 경기 성남시 분당구 내정로166번길 7-6 상가동 1층 77호(수내동, 파크타운대림아파트) |
31 | 복권전문점 | 경기 수원시 팔달구 매산로 17 |
32 | 복권명가 | 경기 시흥시 능곡로 174 106호 |
33 | 명당로또 | 경기 용인시 기흥구 동백중앙로 225-6 제1층 117호 |
34 | 늘~행복나눔(터) | 경기 이천시 중부대로 139 1층 |
35 | 행운의순간복권방 | 경기 파주시 경의로 1218 제1층 제113호 |
36 | 복권방 | 경기 평택시 평택로 154 1층 복권방 |
37 | 황금마트 | 경기 평택시 현신3길 5-9 |
38 | 대박마을복권방 | 경기 하남시 신장로 182 |
39 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
40 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
41 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
42 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
43 | 로또토토대박 | 강원 원주시 무실로 78 1층 |
44 | 로또매니아 | 강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 |
45 | 모아복권 | 충북 제천시 칠성로 24-4 1층 |
46 | 팡팡복권방 | 충북 진천군 장기길 102 |
47 | 해수로또 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 |
48 | 영신슈퍼 | 충북 청주시 서원구 청남로 2119-1 |
49 | 왕대박유통 | 충북 청주시 흥덕구 서현동로 25 화인프라자 1층 |
50 | 나래복권 | 충북 충주시 충원대로 952 1층 |
51 | 대박로또명당 | 충남 당진시 송악로 37 |
52 | 로또 유 | 충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 |
53 | 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232,(도통동) |
54 | 로또복권관촌점 | 전북 임실군 사선10길 11-3 |
55 | 동아전업사 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 |
56 | 위너로또복권방 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 240 |
57 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 흥건슈퍼 |
58 | 보물섬 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 |
59 | 봉산동돈벼락복권판매점 | 전남 여수시 대교로 21 |
60 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 |
61 | 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
62 | 영일대 복권방 | 경북 포항시 북구 학전로 26 1층,항구동 |
63 | GS25(덕산제일점) | 경남 창원시 진해구 충장로 505 |
✅ 이번 회차는 1등 20곳, 2등 63곳에서 배출이 되었습니다. 축하드립니다.
온라인복권 로또 6/45 구매정보
✅ 로또는 온라인복권입니다
온라인복권이란 복권 발행시스템을 갖춘 중앙전산센터와 정보통신망으로 연결된 단말기를 통해 복권의 발행 및 판매가 이루어지는 복권으로 인터넷복권과는 다른 개념입니다.
✅ 자동, 반자동, 수동으로 고객이 선택하여 구입할 수 있습니다.
"자동선택"을 선택하거나 판매인에게 요정하여 45개의 번호 중 6개 번호를 임의로 부여받는 방법, 1개~5개 번호 중 원하는 번호를 선택하고 나머지 번호는 임의로 부여받는 방법, 고객이 6개 번호를 직접 선택하는 방법 중에서 원하는 대로 구입할 수 있습니다.
✅ 판매량에 따라 복권기금과 1등 당첨금액이 결정됩니다.
로또 6/45는 한 주의 판매량에 따라 복권기금 누적액과 1등 당첨금액이 달라지게됩니다. 판매량에는 제한이 없으며, 추첨 당일에도 판매 마간 시까지 구매할 수 있습니다.
✅ 1등 당첨자가 없는 경우 당첨금은 다음 회차로 이월됩니다.
1등 당첨자가 없는 경우에 해당 당첨금은 다음 회자 1등 당첨금으로 이월되며, 연속 이월은 2회로 제한됩니다.
✔ 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매합니다. ✔ 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매가 마감됩니다. ✔ 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다. |
댓글