로또 1103회 당첨번호 및 1등&2등 판매점 안내(온라인복권 로또6/45) 로또명당, 당첨금
올해의 세 번째 로또의 결과가 발표되었습니다. 올해는 항상 좋은 일들만 가득하시길 바랍니다. 2024년 갑진년엔 '값진 일'이 많이 있으시길 바랍니다. 언젠가는 나에게도 1등이라는 행운이 올 거라는 믿음을 가지고 구입하게 되는 로또! 온라인으로 로또를 구입하는 방법과 이번주의 당첨번호와 1등과 2등을 배출한 판매점을 알려드리겠습니다.
✅ 이미 결과를 알고계시다면 우리 동네에 로또명당은 어디신지 확인해보시고가세요!
로또 1103회 당첨번호
✅ 1103회 로또는 2024년 1월 20일에 당첨발표를 하였습니다.
✅ 1103회 1등 로또 당첨번호는 10번, 12번, 29번, 31번, 40번, 44번입니다.
✅ 1103회 2등 로또 당첨번호는 위의 6개숫자중에 5개의 숫자와 보너스 번호 2번의 조합으로 보시면됩니다.
✅ 1103회 3등은 1등의 숫자중 5개 일치, 4등은 4개 일치, 5등은 3개의 숫자가 일치하면됩니다.
로또 1103회 등수별 당첨금액
✅ 각 등수별 당첨금액 및 1게임당 당첨금액 안내표입니다.
순위 | 등수별 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
1등 | 26,765,133,761원 | 17 | 1,574,419,633원 |
2등 | 4,460,855,644원 | 76 | 58,695,469원 |
3등 | 4,460,858,412원 | 2,909 | 1,533,468원 |
4등 | 7,226,850,000원 | 144,537 | 50,000원 |
5등 | 12,183,840,000원 | 2,436,768 | 5,000원 |
✅ 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)
✅ 총 판매금액 : 110,195,070,000원
로또 1103회 1등 & 2등 배출점 안내
✅ 1등 배출점 - 이번 회차 총 17곳
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 토큰박스 | 자동 | 서울 강북구 도봉로 334 KFC앞 가판 |
2 | 한마음 | 자동 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 반자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
4 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
5 | 대길 복권방 | 자동 | 서울 영등포구 가마산로71길 9 1층(신길동) |
6 | 소원 로또복권 | 자동 | 부산 부산진구 중앙대로691번가길 21 1층 일부 북측(부전동) |
7 | 중흥마트 | 자동 | 광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 |
8 | 열매로또복권 | 자동 | 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 |
9 | 복권닷컴 | 자동 | 경기 성남시 수정구 수정남로 64-1 |
10 | 아름드림 복권방 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 덕영대로 693 |
11 | 아름드림 복권방 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 덕영대로 693 |
12 | 해수로또 | 자동 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 |
13 | 현대장미슈퍼 | 수동 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
14 | 로또복권판매 | 자동 | 경북 상주시 삼백로 159 |
15 | 홈런 복권판매점 | 자동 | 경남 사천시 벌리2길 42 |
16 | 영재복권 | 수동 | 경남 창원시 마산회원구 삼계숲길 27 1층 |
17 | 우진슈퍼 | 자동 | 경남 창원시 성산구 창원대로 726 내동상가4호 |
✅ 로또 및 연금복권 당첨금 지금안내 정보
✅ 2등 배출점 - 이번회차 총 76곳
👉 우리 동네에서는 어디서 당첨되었는지 확인해보세요!
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 교통카드충전소 | 서울 강동구 양재대로 1317 |
2 | 금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 |
3 | 우리로또방 | 서울 관악구 신림로65길 32 1층 101호 |
4 | 천하명당 | 서울 관악구 난우길 18 1층 |
5 | 금성슈퍼 | 서울 관악구 난곡로63길 60 1층 금성슈퍼 |
6 | 가판점 | 서울 구로구 경인로3길 지하 64 |
7 | 명신사 | 서울 마포구 월드컵로 97 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 노다지복권방 | 서울 성동구 성수일로8길 30 1층 |
11 | 노다지복권방 | 서울 성동구 성수일로8길 30 1층 |
12 | 벼락부자 | 서울 성동구 금호산길 60-1 1층 (금호동2가) |
13 | 영광정보통신 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 |
14 | 천하명당 | 서울 송파구 백제고분로40길 31 1층 |
15 | 교통카드판매대 | 서울 송파구 송파대로28길 27 송파성원쌍떼빌 공영주차장앞가판 |
16 | 늘푸른복권방 | 서울 중구 을지로36길 35 572 B호 1층 (오장동, 중부시장 14공구) |
17 | 아멘로또 | 서울 중랑구 용마산로115길 127 , 1층 에스1111호(망우동,한일써너스빌리젠시1단지) |
18 | 일광로또 | 부산 기장군 해빛6로 107-3 |
19 | 행운복권 | 부산 남구 석포로 132 |
20 | 빅세일복권방 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
21 | 복권방 | 부산 사상구 백양대로 430 대성아파트상가 2동 111호 |
22 | 돈벼락 하단점 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 |
23 | 대박복권방 | 부산 해운대구 재반로 209-1 7통6반 |
24 | 로또복권 | 대구 동구 아양로 294 1층 |
25 | 복권판매점 이시아폴리스점 | 대구 동구 팔공로51길 15-6 |
26 | 로또일도점 | 대구 북구 학정로 421 일도프라자101호 |
27 | 복권방 | 인천 남동구 백범로273번길 1 1층 |
28 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
29 | 복권판매점 | 광주 광산구 단전4길 10 상가 가동 107호 |
30 | 대중슈퍼 | 광주 남구 대남대로159번길 14 대중슈퍼 |
31 | 씨유(CU)화목화성점 | 광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내 |
32 | 서대전로또복권방 | 대전 서구 가수원로 106 은아아파트3단지 |
33 | 대박복권 편의점 | 울산 울주군 구영로 162 1층 102호 |
34 | 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 |
35 | 강선복권 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1376 한양상가 1층 8호 |
36 | 흥일슈퍼 | 경기 고양시 일산서구 원일로 100 |
37 | 행운복권방 | 경기 광주시 양벌로 329 |
38 | 복권 판매점 | 경기 구리시 안골로 103 |
39 | 우리복권방 | 경기 구리시 경춘로 171,(교문동) |
40 | 설렘동행복권판매점 | 경기 구리시 동구릉로 149 1층 2호 |
41 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 |
42 | 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 하성면 월하로 721 |
43 | 세븐일레븐 김포학운공단점 | 경기 김포시 황금로110번길 2 |
44 | 황금돼지복권방 | 경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) |
45 | 연예인복권방 | 경기 부천시 경인로216번길 56 |
46 | 하나로슈퍼복권방 | 경기 성남시 분당구 정자로 78 104호 (정자동, 영동프라자) |
47 | 드림 | 경기 수원시 권선구 정조로613번길 2 |
48 | 호수공원 복권방 | 경기 수원시 영통구 광교호수공원로 277 광교중흥에스클래스 제지1층 제비1-053호 |
49 | 한일로또나라 | 경기 수원시 장안구 경수대로 930 삼성홈플러스 북수원홈플러스內 |
50 | 케이케이물류 | 경기 수원시 팔달구 동말로 60 |
51 | 감로수 복권 | 경기 수원시 팔달구 행궁로 110 1층 전면 오른쪽(교동) |
52 | 로또명당 | 경기 시흥시 복지로53번길 19 1층 |
53 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
54 | 송가상사 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 462 안산역사쇼핑몰1층131-3호 |
55 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
56 | 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
57 | 노다지복권방 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 |
58 | 씨유평택힐탑점 | 경기 평택시 밀월로 41 1층 CU편의점 내 |
59 | 드림복권전문점 | 경기 평택시 평남로 651 |
60 | 용이복권방 | 경기 평택시 현신3길 44 |
61 | 준 | 경기 평택시 서동대로 1152 |
62 | 새희망복권 | 경기 화성시 동화새터길 98 106호 |
63 | 만세로또 | 경기 화성시 3.1만세로 768 |
64 | 불티나 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 |
65 | 터미널복권 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 |
66 | 통정로또명당마트 | 충남 천안시 동남구 통정4로 49 위너타워 맞은편 |
67 | 강원복권방 | 세종 조치원로 46-1 |
68 | 에코시티복권판매점 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 |
69 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
70 | 중앙로또복권 | 경북 경산시 중앙로17길 16-1 |
71 | 불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 |
72 | 1등로또복권방 | 경북 김천시 자산로 115 |
73 | 대박천국 | 경남 거제시 옥포로10길 3 102호 |
74 | 지족 복권 | 경남 남해군 동부대로 1874 |
75 | 나나 복권판매소 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 |
76 | 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 |
✅ 이번 회차는 1등 17곳, 2등 76곳에서 배출이 되었습니다. 축하드립니다.
온라인복권 로또 6/45 구매정보
✅ 로또는 온라인복권입니다
온라인복권이란 복권 발행시스템을 갖춘 중앙전산센터와 정보통신망으로 연결된 단말기를 통해 복권의 발행 및 판매가 이루어지는 복권으로 인터넷복권과는 다른 개념입니다.
✅ 자동, 반자동, 수동으로 고객이 선택하여 구입할 수 있습니다.
"자동선택"을 선택하거나 판매인에게 요정하여 45개의 번호 중 6개 번호를 임의로 부여받는 방법, 1개~5개 번호 중 원하는 번호를 선택하고 나머지 번호는 임의로 부여받는 방법, 고객이 6개 번호를 직접 선택하는 방법 중에서 원하는 대로 구입할 수 있습니다.
✅ 판매량에 따라 복권기금과 1등 당첨금액이 결정됩니다.
로또 6/45는 한 주의 판매량에 따라 복권기금 누적액과 1등 당첨금액이 달라지게됩니다. 판매량에는 제한이 없으며, 추첨 당일에도 판매 마간 시까지 구매할 수 있습니다.
✅ 1등 당첨자가 없는 경우 당첨금은 다음 회차로 이월됩니다.
1등 당첨자가 없는 경우에 해당 당첨금은 다음 회자 1등 당첨금으로 이월되며, 연속 이월은 2회로 제한됩니다.
✔ 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매합니다. ✔ 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매가 마감됩니다. ✔ 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다. |
댓글